
Across the country, wherever you are, you can listen on a station near you.
When on the move, text RER(+ 2-letter state abbreviation) to 68683
to obtain RER programming stations in your area.
(Standard txt rates apply)

| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDNG | 1450 AM | Anniston | AL | Schedule | Text RERAL to 68683 | ||
| WLPO | 1450 AM | Anniston | AL | Schedule | Text RERAL to 68683 | ||
| WAPI | 1070 AM / 100.5 FM | Birmingham | AL | Schedule | Text RERAL to 68683 | ||
| WGAD | 1350 AM | Gadsden | AL | Schedule | Text RERAL to 68683 | ||
| WABB | 1480 AM | Mobile | AL | Schedule | Text RERAL to 68683 | ||
| WLWI | 1440 AM | Montgomery | AL | Schedule | Text RERAL to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFAY | 1030 AM | Fayetteville | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 | ||
| KBJT | 1590 AM | Fordyce | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 | ||
| KXJK | 950 AM | Forrest City | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 | ||
| KWHN | 1320 AM / 1650 AM | Fort Smith | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 | ||
| KYHN | 1320 AM | Fort Smith | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 | ||
| KARN | 102.9 FM | Little Rock | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 | ||
| KSMD | 99.1 FM | Searcy | AR | Schedule | Text RERAR to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERN | 1180 AM | Bakersfield | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 | ||
| KYNO | 940 AM / 1300 AM | Fresno | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 | ||
| KABC | 790 AM | Los Angeles | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 | ||
| KPSF | 1220 AM | Palm Springs | CA | Text RERCA to 68683 | |||
| KPRL-AM | 1230 AM | Paso Robles | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 | ||
| KFMB | 760 AM | San Diego | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 | ||
| KSFO | 560 AM | San Francisco | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 | ||
| KUHL | 1440 AM | Santa Maria | CA | Schedule | Text RERCA to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVOR | 740 AM | Colorado Springs | CO | Schedule | Text RERCO to 68683 | ||
| KHOW | 630 AM | Denver | CO | Schedule | Text RERCO to 68683 | ||
| KGLN | 1100 AM | Glenwood Springs | CO | Schedule | Text RERCO to 68683 | ||
| KNZZ | 1100 AM | Grand Junction | CO | Schedule | Text RERCO to 68683 | ||
| KNNG | 104.7 FM | Sterling | CO | Schedule | Text RERCO to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WICC | 600 AM | Bridgeport | CT | Schedule | Text RERCT to 68683 | ||
| WILI | 1400 AM | Hartford | CT | Schedule | Text RERCT to 68683 | ||
| WLIS/WMRD | 1420 AM / 1150 AM | Middletown | CT | Schedule | Text RERCT to 68683 | ||
| WXLM | 980 AM | New London | CT | Schedule | Text RERCT to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMAL | 630 AM / 105.9 FM | Washington, DC | DC | Schedule | Text RERDC to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFTW | 1260 AM | Ft. Walton Beach | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WIXC | 1060 AM | Melbourne | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WOCA | 1370 AM / 96.7 FM | Orlando | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WCOA | 1370 AM | Pensacola | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WINK/WNPL | 1200 AM / 1460 AM | Pine Island Center | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WSRQ | 1220 AM / 106.9 FM | Sarasota | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WWBA | 820 AM | Tampa Bay | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WAMT | 1190 AM | Titusville | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 | ||
| WTTB | 1490 AM | Vero Beach | FL | Schedule | Text RERFL to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALG | 1590 AM | Albany | GA | Schedule | Text RERGA to 68683 | ||
| WRDW | 1630 AM | Augusta | GA | Schedule | Text RERGA to 68683 | ||
| WYXC | 1270 AM | Cartersville | GA | Schedule | Text RERGA to 68683 | ||
| WMAC | 940 AM | Macon | GA | Schedule | Text RERGA to 68683 | ||
| WBMQ | 630 AM | Savannah | GA | Schedule | Text RERGA to 68683 | ||
| WVOP | 970 AM | Vidalia | GA | Text RERGA to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRPW | 92.9 FM | Bloomington-Normal | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WRJM | 107.1 FM | Charleston | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WLS | 890 AM | Chicago | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WZNX | 106.1 FM | Decatur | IL | Text RERIL to 68683 | |||
| WZUS | 100.9 FM | Decatur | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WKEI | 1450 AM / 104.3 FM | Kewanee | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WROK | 1440 AM | Rockford | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WMAY | 970 AM | Springfield | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 | ||
| WSPL | 1250 AM | Streator | IL | Schedule | Text RERIL to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKLQ | 1490 AM | Battle Creek | MI | Text RERMI to 68683 | |||
| WJR | 760 AM | Detroit | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WWCK | 1570 AM | Flint-Saginaw | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WJRW | 1340 AM | Grand Rapids | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WBCK | 95.3 FM | Grand Rapids-Kalmzoo | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WHTC | 1450 AM | Holland | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WKMI | 1360 AM | Kalamazoo | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WJIM | 1240 AM | Lansing | MI | Schedule | Text RERMI to 68683 | ||
| WYPV-FM | 106.3 FM | Onaway | MI | Text RERMI to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXRA | 1490 AM | Alexandria | MN | Text RERMN to 68683 | |||
| KPMI | 1300 AM | Bemidji | MN | Text RERMN to 68683 | |||
| KKCQ | 1480 AM | Fosston | MN | Text RERMN to 68683 | |||
| KMKO | 95.7 FM | Lake Crystal | MN | Text RERMN to 68683 | |||
| KDMA | 1460 AM | Montevideo | MN | Text RERMN to 68683 | |||
| KROC | 1340 AM | Rochester | MN | Schedule | Text RERMN to 68683 | ||
| WJON | 1240 AM | St. Cloud | MN | Schedule | Text RERMN to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFRU | 1400 AM | Columbia | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 | ||
| KZYM | 1230 AM | Joplin | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 | ||
| KCMO | 710 AM | Kansas City | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 | ||
| KWIX | 1230 AM | Moberly | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 | ||
| KSAR | 92.3 FM | Springfield | MO | Text RERMO to 68683 | |||
| KSGF | 104.1 FM | Springfield | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 | ||
| KFTK | 97.1 FM | St. Louis | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 | ||
| KLIK | 1240 FM | Jefferson | MO | Schedule | Text RERMO to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFNC | 640 AM | Fayetteville | NC | Schedule | Text RERNC to 68683 | ||
| WGNC | 1450 AM | Gastonia | NC | Text RERNC to 68683 | |||
| WTRU | 830 AM | Kernersville | NC | Text RERNC to 68683 | |||
| WPTF | 680 AM | Raleigh | NC | Schedule | Text RERNC to 68683 | ||
| WAAV | 980 AM | Wilmington | NC | Text RERNC to 68683 | |||
| WEGO | 980 AM | Winston-Salem | NC | Text RERNC to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTGO | 1100 AM | Bakken | ND | Schedule | Text RERND to 68683 | ||
| KLXX | 1270 AM | Bismarck/Mandan | ND | Text RERND to 68683 | |||
| KRWK | 101.9 FM | Fargo-Moorhead | ND | Schedule | Text RERND to 68683 | ||
| KBMW | 1450 AM | Wahpeton | ND | Text RERND to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSY | 1230 AM | Alamogordo | NM | Schedule | Text RERNM to 68683 | ||
| KKOB | 770 AM | Albuquerque | NM | Schedule | Text RERNM to 68683 | ||
| KTBL | 1050 AM | Albuquerque | NM | Schedule | Text RERNM to 68683 | ||
| KSVP | 990 AM | Carlsbad | NM | Schedule | Text RERNM to 68683 | ||
| KYKK | 1110 AM | Hobbs | NM | Schedule | Text RERNM to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZBI | 94.5 FM | Elko | NV | Schedule | Text RERNV to 68683 | ||
| KMZQ | 670 AM | Las Vegas | NV | Schedule | Text RERNV to 68683 | ||
| KKOH | 780 AM | Reno | NV | Schedule | Text RERNV to 68683 | ||
| KWNA | 92.7 FM | Winnemucca | NV | Text RERNV to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGDJ | 1300 AM | Albany | NY | Schedule | Text RERNY to 68683 | ||
| WNBF | 1290 AM | Binghamton | NY | Text RERNY to 68683 | |||
| WLKW | 95.3 FM | Celoron | NY | Text RERNY to 68683 | |||
| WWSC | 1450 AM | Glens Falls | NY | Schedule | Text RERNY to 68683 | ||
| WNYY | 1470 AM | Ithaca | NY | Schedule | Text RERNY to 68683 | ||
| WABC | 770 AM | New York | NY | Schedule | Text RERNY to 68683 | ||
| WATN | 1240 AM | Watertown | NY | Schedule | Text RERNY to 68683 | ||
| WFAS | 1230 AM | Westchester | NY | Schedule | Text RERNY to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERE | 1490 AM | Cleveland | OH | Schedule | Text REROH to 68683 | ||
| WMNI | 920 AM / 103.9 FM | Columbus | OH | Schedule | Text REROH to 68683 | ||
| WMVO | 1300 AM | Mount Vernon | OH | Schedule | Text REROH to 68683 | ||
| WSOM | 600 AM | Salem | OH | Text REROH to 68683 | |||
| WLQR | 1470 AM | Toledo | OH | Schedule | Text REROH to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBNW/KWLZ | 1340 AM / 96.5 FM | Bend | OR | Schedule | Text REROR to 68683 | ||
| KLCK | 1400 AM | The Dalle | OR | Text REROR to 68683 | |||
| KGAL | 1580 AM | Lebanon | OR | Schedule | Text REROR to 68683 | ||
| KNPT | 1310 AM | Newport | OR | Schedule | Text REROR to 68683 | ||
| KUFO | 970 AM | Portland | OR | Schedule | Text REROR to 68683 | ||
| KTIL | 1590 AM | Tillamook | OR | Schedule | Text REROR to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSBA | 910 AM | York | PA | Schedule | Text RERDE to 68683 | ||
| WTRW | 94.3 FM | Carbondale | PA | Schedule | Text RERPA to 68683 | ||
| KQV | 1410 AM | Pittsburgh | PA | Schedule | Text RERPA to 68683 | ||
| WRTA | 1240 AM | Johnstown-Altoona | PA | Schedule | Text RERPA to 68683 | ||
| WWIQ | 106.9 FM | Philadelphia | PA | Schedule | Text RERPA to 68683 | ||
| WAVL | 910 AM | Sarver | PA | Schedule | Text RERPA to 68683 | ||
| WEEO | 103.7 FM | Tyrone | PA | Schedule | Text RERPA to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATX | 1600 AM | Algood | TN | Text RERTN to 68683 | |||
| WGOW | 1150 AM | Chattanooga | TN | Schedule | Text RERTN to 68683 | ||
| WJCW | 910 AM | Gray | TN | Schedule | Text RERTN to 68683 | ||
| WOKI | 98.7 FM | Knoxville | TN | Schedule | Text RERTN to 68683 | ||
| WKIM | 98.9 FM | Memphis | TN | Schedule | Text RERTN to 68683 | ||
| WWTN | 99.7 FM | Nashville | TN | Schedule | Text RERTN to 68683 | ||
| WBRY | 1540 AM | Woodbury | TN | Schedule | Text RERTN to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZRK | 107.9 FM | Amarillo | TX | Schedule | Text RERTX to 68683 | ||
| KJCE | 1370 AM / 96.3 FM | Austin | TX | Schedule | Text RERTX to 68683 | ||
| KSET | 1300 AM | Beaumont | TX | Text RERTX to 68683 | |||
| KBRA | 95.9 FM | Corpus Christi | TX | Text RERTX to 68683 | |||
| WBAP | 820 AM / 96.7 FM | Dallas-Ft. Worth | TX | Schedule | Text RERTX to 68683 | ||
| KSEV | 700 AM | Houston | TX | Schedule | Text RERTX to 68683 | ||
| KERV | 94.3 FM | Kerrville | TX | Text RERTX to 68683 | |||
| KTSA | 550 AM | San Antonio | TX | Schedule | Text RERTX to 68683 | ||
| KTEM | 1400 AM | Waco | TX | Schedule | Text RERTX to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAYY | 790 AM | Eau Claire | WI | Schedule | Text RERWI to 68683 | ||
| WOSH | 1490 AM | Green Bay | WI | Schedule | Text RERWI to 68683 | ||
| WTMJ | 620 AM | Milwaukee | WI | Schedule | Text RERWI to 68683 | ||
| WIXK | 1590 AM | New Richmond | WI | Text RERWI to 68683 |
| Call Letters | Frequency | City | State | Schedule | FB | TW | SMS Short Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPOW | 1260 AM | Billings | WY | Text RERWY to 68683 |
We have no stations in yet.
Listen Live online now or get our mobile apps!